Fanlı Konvektör


Regulatörlü | Regulatörsüz | |
Nominal Voltage (Gerilim) | 13V | |
Nominal Current (Akım) | 1,5 A ± 0,5 A | 1,7 A ± 0,5 A |
Nominal Power (Güç) | 3,8 Kw | 4,1 Kw |
Heat capacity (Isıl kapasite) | 3250 lt/h ± 50 lt/h | 3520 lt/h ± 50 lt/h |
∆t | 6,4 ± 0,5 | 7 ± 0,5 |
Hava Hızı | 1,16 m/s | 1,29 m/s |
Regulatör | Var (Yes) | Yok (No) |
Radiator type (Petek cinsi) | Bakır Borulu Alüminyum Finli | |
(Copper Pipe With Aluminium Fin) |